Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: PEUGEOT
Model: 405 (15B/15E/4B/4E)
Rok výroby: 06.94-10.95
Motor: 1998 ccm, 110 kw
Karoserie: sedan
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Lucas
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 87mm
Výška: 53mm
Tloušťka: 17mm
Kód zboží: ZH8S70-1001
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM - připraveno k odeslání
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Osobní odběr ihned: Frýdlant nad OstravicíZboží je možno koupit ihned na uvedených výdejních místech
Hledáte pro PEUGEOT 405 zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
25 (RF), 09.99-05.05
405 I (15B), 01.87-12.93
405 I Break (15E), 06.87-08.92
405 II (4B), 08.92-10.95
405 II Break (4E), 08.92-10.96
COUPE, 03.96-11.99
Motor
Vyberte
1.4 | r.v. 01.87-07.92 | 1360 ccm | 47 kw | sedan
1.4 | r.v. 05.88-07.92 | 1360 ccm | 47 kw | kombi
1.4 | r.v. 07.93-06.94 | 1360 ccm | 58 kw | kombi
1.4 | r.v. 08.92-10.95 | 1361 ccm | 55 kw | sedan
1.4 | r.v. 08.92-10.96 | 1361 ccm | 55 kw | kombi
1.6 4x4 | r.v. 04.88-07.92 | 1580 ccm | 65 kw | sedan
1.6 | r.v. 01.87-12.92 | 1580 ccm | 69 kw | sedan
1.6 | r.v. 05.88-07.92 | 1580 ccm | 68 kw | kombi
1.6 | r.v. 07.87-06.88 | 1580 ccm | 55 kw | sedan
1.6 | r.v. 07.87-12.92 | 1580 ccm | 53 kw | sedan
1.6 | r.v. 07.87-12.92 | 1580 ccm | 65 kw | sedan
1.6 | r.v. 08.92-10.95 | 1580 ccm | 65 kw | sedan
1.6 | r.v. 08.92-10.96 | 1580 ccm | 65 kw | kombi
1.6 | r.v. 10.88-08.92 | 1580 ccm | 53 kw | kombi
1.6 | r.v. 10.88-08.92 | 1580 ccm | 55 kw | kombi
1.6 | r.v. 10.88-08.92 | 1580 ccm | 65 kw | kombi
1.6 | r.v. 10.88-08.92 | 1580 ccm | 66 kw | kombi
1.6 | r.v. 10.88-08.92 | 1580 ccm | 69 kw | kombi
1.6 | r.v. 10.89-12.92 | 1580 ccm | 66 kw | sedan
1.6 16 V | r.v. 03.96-11.99 | 1588 ccm | 82 kw | coupe
1.6 16V | r.v. 10.99 a výše | 1588 ccm | 80 kw | hatchback
1.6 SRi 4x4 | r.v. 04.88-07.92 | 1580 ccm | 65 kw | kombi
1.8 | r.v. 08.92-10.95 | 1762 ccm | 74 kw | sedan
1.8 | r.v. 08.92-10.96 | 1762 ccm | 74 kw | kombi
1.8 16 V | r.v. 03.96-11.99 | 1795 ccm | 107 kw | coupe
1.8 16V | r.v. 02.00 a výše | 1796 ccm | 107 kw | hatchback
1.8 16V | r.v. 10.99 a výše | 1796 ccm | 85 kw | hatchback
1.8 D 4x4 | r.v. 10.87-07.92 | 1769 ccm | 66 kw | sedan
1.8 DT 4x4 | r.v. 05.90-07.92 | 1769 ccm | 66 kw | kombi
1.8 GLD | r.v. 04.90-07.92 | 1769 ccm | 44 kw | kombi
1.8 TD | r.v. 10.88-08.92 | 1769 ccm | 66 kw | kombi
1.8 Turbo Diesel | r.v. 03.88-12.92 | 1769 ccm | 66 kw | sedan
1.9 4x4 | r.v. 06.87-07.92 | 1905 ccm | 88 kw | sedan
1.9 4x4 | r.v. 06.87-07.92 | 1905 ccm | 116 kw | kombi
1.9 4x4 | r.v. 06.87-07.92 | 1905 ccm | 116 kw | sedan
1.9 4x4 | r.v. 07.88-12.92 | 1905 ccm | 80 kw | sedan
1.9 4x4 | r.v. 07.90-07.92 | 1905 ccm | 88 kw | kombi
1.9 4x4 | r.v. 07.90-07.92 | 1905 ccm | 93 kw | sedan
1.9 4x4 | r.v. 07.90-07.92 | 1905 ccm | 108 kw | kombi
1.9 4x4 | r.v. 09.88-07.92 | 1905 ccm | 77 kw | kombi
1.9 4x4 | r.v. 10.88-08.92 | 1905 ccm | 80 kw | kombi
1.9 Napd na 4 koBa | r.v. 06.87-07.92 | 1905 ccm | 116 kw | kombi
1.9 Napd na 4 koBa | r.v. 09.88-07.92 | 1905 ccm | 77 kw | kombi
1.9 | r.v. 01.89-12.92 | 1905 ccm | 90 kw | sedan
1.9 | r.v. 05.88-07.92 | 1905 ccm | 72 kw | kombi
1.9 | r.v. 06.87-07.92 | 1905 ccm | 108 kw | kombi
1.9 | r.v. 06.87-07.92 | 1905 ccm | 116 kw | kombi
1.9 | r.v. 07.87-12.92 | 1905 ccm | 70 kw | sedan
1.9 | r.v. 07.87-12.93 | 1905 ccm | 93 kw | sedan
1.9 | r.v. 07.88-12.92 | 1905 ccm | 80 kw | sedan
1.9 | r.v. 07.88-12.92 | 1905 ccm | 88 kw | sedan
1.9 | r.v. 10.88-08.92 | 1905 ccm | 70 kw | kombi
1.9 | r.v. 10.88-08.92 | 1905 ccm | 77 kw | kombi
1.9 | r.v. 10.88-08.92 | 1905 ccm | 80 kw | kombi
1.9 | r.v. 10.88-08.92 | 1905 ccm | 88 kw | kombi
1.9 D | r.v. 06.94-10.95 | 1905 ccm | 50 kw | sedan
1.9 D | r.v. 06.94-10.96 | 1905 ccm | 50 kw | kombi
1.9 D | r.v. 08.92-10.95 | 1905 ccm | 47 kw | sedan
1.9 D | r.v. 08.92-10.96 | 1905 ccm | 47 kw | kombi
1.9 D | r.v. 09.93-12.95 | 1905 ccm | 51 kw | kombi
1.9 D | r.v. 10.88-08.92 | 1905 ccm | 47 kw | kombi
1.9 D | r.v. 10.88-08.92 | 1905 ccm | 51 kw | kombi
1.9 Diesel | r.v. 03.88-12.92 | 1905 ccm | 51 kw | sedan
1.9 Diesel | r.v. 07.88-09.92 | 1905 ccm | 47 kw | sedan
1.9 Injection | r.v. 07.87-12.92 | 1905 ccm | 77 kw | sedan
1.9 Sport MI-16 | r.v. 04.88-12.92 | 1905 ccm | 108 kw | sedan
1.9 Sport MI-16 | r.v. 07.87-11.91 | 1905 ccm | 116 kw | sedan
1.9 SPort MI-16 4x4 | r.v. 04.88-12.92 | 1905 ccm | 108 kw | sedan
1.9 TD | r.v. 08.92-10.95 | 1905 ccm | 66 kw | sedan
1.9 TD | r.v. 08.92-10.96 | 1905 ccm | 66 kw | kombi
2.0 4x4 | r.v. 08.92-10.96 | 1998 ccm | 89 kw | kombi
2.0 4x4 | r.v. 08.92-12.95 | 1998 ccm | 144 kw | kombi
2.0 X4 | r.v. 08.92-10.95 | 1998 ccm | 89 kw | sedan
2.0 | r.v. 08.92-10.95 | 1998 ccm | 89 kw | sedan
2.0 | r.v. 08.92-10.96 | 1998 ccm | 89 kw | kombi
2.0 16V | r.v. 06.94-10.95 | 1998 ccm | 110 kw | sedan
2.0 MI-16 | r.v. 08.92-10.95 | 1998 ccm | 112 kw | sedan
2.0 T 16 X4 | r.v. 08.92-10.95 | 1998 ccm | 144 kw | sedan
Kompletní výběr sortimentu pro PEUGEOT 405
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VŮNÍ DO AUTA