Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: AUDI
Model: A6 (C6)
Rok výroby: 11.04-10.08
Motor: 2698 ccm, 132 kw
Karoserie: sedan
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Lucas
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 105,5mm
Výška: 55,8mm
Tloušťka: 16,8mm
Kód zboží: ZH8S70-1090
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám v úterý 6.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v pondělí 5.5.
Hledáte pro AUDI A6 (C6) zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
25 (RF), 09.99-05.05
400 hatchback (RT), 05.95-03.00
A6 (4F2, C6), 05.04-03.11
A6 Allroad (4FH, C6), 05.06-
A6 Avant (4F5, C6), 03.05-08.11
A8 (4E_), 10.02-07.10
Motor
Vyberte
1.4 16V | r.v. 10.99 a výše | 1396 ccm | 76 kw | hatchback
2.0 iDT | r.v. 10.99 a výše | 1994 ccm | 74 kw | hatchback
2.0 TDI | r.v. 04.09-03.11 | 1968 ccm | 120 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 04.09-08.11 | 1968 ccm | 120 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 06.05-08.11 | 1968 ccm | 100 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 06.05-10.08 | 1968 ccm | 103 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 07.04-03.11 | 1968 ccm | 100 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 07.04-10.08 | 1968 ccm | 103 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 09.05-06.06 | 1968 ccm | 89 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 09.05-06.06 | 1968 ccm | 89 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 10.08-08.11 | 1968 ccm | 125 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 11.08-03.11 | 1968 ccm | 125 kw | sedan
2.0 TFSI | r.v. 06.05-03.11 | 1984 ccm | 125 kw | sedan
2.0 TFSI | r.v. 06.05-08.11 | 1984 ccm | 125 kw | kombi
2.4 quattro | r.v. 01.05-10.08 | 2393 ccm | 130 kw | sedan
2.4 quattro | r.v. 03.05-10.08 | 2393 ccm | 130 kw | kombi
2.4 | r.v. 03.05-10.08 | 2393 ccm | 130 kw | kombi
2.4 | r.v. 05.04-10.08 | 2393 ccm | 130 kw | sedan
2.7 TDI | r.v. 03.05-08.11 | 2698 ccm | 120 kw | kombi
2.7 TDI | r.v. 03.05-10.08 | 2698 ccm | 132 kw | kombi
2.7 TDI | r.v. 10.08-03.11 | 2698 ccm | 140 kw | sedan
2.7 TDI | r.v. 10.08-08.11 | 2698 ccm | 140 kw | kombi
2.7 TDI | r.v. 11.04-03.11 | 2698 ccm | 120 kw | sedan
2.7 TDI | r.v. 11.04-10.08 | 2698 ccm | 132 kw | sedan
2.7 TDI quattro | r.v. 03.05-10.08 | 2698 ccm | 132 kw | kombi
2.7 TDI quattro | r.v. 05.06 a výše | 2698 ccm | 120 kw | kombi
2.7 TDI quattro | r.v. 05.06 a výše | 2698 ccm | 132 kw | kombi
2.7 TDI quattro | r.v. 06.05-03.11 | 2698 ccm | 120 kw | sedan
2.7 TDI quattro | r.v. 06.05-08.11 | 2698 ccm | 120 kw | kombi
2.7 TDI quattro | r.v. 10.08 a výše | 2698 ccm | 140 kw | kombi
2.7 TDI quattro | r.v. 10.08-03.11 | 2698 ccm | 140 kw | sedan
2.7 TDI quattro | r.v. 10.08-08.11 | 2698 ccm | 140 kw | kombi
2.7 TDI quattro | r.v. 11.04-10.08 | 2698 ccm | 132 kw | sedan
2.8 FSI | r.v. 08.07-07.10 | 2773 ccm | 154 kw | sedan
2.8 FSI | r.v. 10.08-03.11 | 2773 ccm | 140 kw | sedan
2.8 FSI | r.v. 10.08-03.11 | 2773 ccm | 162 kw | sedan
2.8 FSI | r.v. 10.08-08.11 | 2773 ccm | 140 kw | kombi
2.8 FSI | r.v. 10.08-08.11 | 2773 ccm | 162 kw | kombi
2.8 FSI | r.v. 11.06-10.08 | 2773 ccm | 154 kw | kombi
2.8 FSI | r.v. 11.06-10.08 | 2773 ccm | 154 kw | sedan
2.8 FSI quattro | r.v. 06.07-10.08 | 2773 ccm | 154 kw | kombi
2.8 FSI quattro | r.v. 06.07-10.08 | 2773 ccm | 154 kw | sedan
2.8 FSI quattro | r.v. 10.08-03.11 | 2773 ccm | 140 kw | sedan
2.8 FSI quattro | r.v. 10.08-03.11 | 2773 ccm | 162 kw | sedan
2.8 FSI quattro | r.v. 10.08-08.11 | 2773 ccm | 140 kw | kombi
2.8 FSI quattro | r.v. 10.08-08.11 | 2773 ccm | 162 kw | kombi
3.0 quattro | r.v. 03.05-05.06 | 2976 ccm | 160 kw | kombi
3.0 quattro | r.v. 05.04-05.06 | 2976 ccm | 160 kw | sedan
3.0 | r.v. 03.05-05.06 | 2976 ccm | 160 kw | kombi
3.0 | r.v. 07.03-07.10 | 2976 ccm | 160 kw | sedan
3.0 | r.v. 08.03-07.10 | 2976 ccm | 162 kw | sedan
3.0 | r.v. 08.04-05.06 | 2976 ccm | 160 kw | sedan
3.0 Long quattro | r.v. 08.03-05.05 | 2976 ccm | 162 kw | sedan
3.0 TDI quattro | r.v. 03.05-05.06 | 2967 ccm | 165 kw | kombi
3.0 TDI quattro | r.v. 03.05-08.11 | 2967 ccm | 155 kw | kombi
3.0 TDI quattro | r.v. 05.04-03.11 | 2967 ccm | 155 kw | sedan
3.0 TDI quattro | r.v. 05.04-05.06 | 2967 ccm | 165 kw | sedan
3.0 TDI quattro | r.v. 05.06 a výše | 2967 ccm | 155 kw | kombi
3.0 TDI quattro | r.v. 05.06 a výše | 2967 ccm | 171 kw | kombi
3.0 TDI quattro | r.v. 06.06-10.08 | 2967 ccm | 171 kw | kombi
3.0 TDI quattro | r.v. 06.06-10.08 | 2967 ccm | 171 kw | sedan
3.0 TDI quattro | r.v. 08.03-07.10 | 2967 ccm | 171 kw | sedan
3.0 TDI quattro | r.v. 10.08 a výše | 2967 ccm | 176 kw | kombi
3.0 TDI quattro | r.v. 10.08-03.11 | 2967 ccm | 176 kw | sedan
3.0 TDI quattro | r.v. 10.08-08.11 | 2967 ccm | 176 kw | kombi
3.0 TDI quattro | r.v. 11.03-07.10 | 2967 ccm | 155 kw | sedan
3.0 TFSI quattro | r.v. 10.08 a výše | 2995 ccm | 213 kw | kombi
3.0 TFSI quattro | r.v. 10.08-03.11 | 2995 ccm | 213 kw | sedan
3.0 TFSI quattro | r.v. 10.08-03.11 | 2995 ccm | 220 kw | sedan
3.0 TFSI quattro | r.v. 10.08-08.11 | 2995 ccm | 213 kw | kombi
3.0 TFSI quattro | r.v. 10.08-08.11 | 2995 ccm | 220 kw | kombi
3.2 FSI | r.v. 03.05-10.08 | 3123 ccm | 188 kw | kombi
3.2 FSI | r.v. 05.04-10.08 | 3123 ccm | 188 kw | sedan
3.2 FSI | r.v. 05.09-03.11 | 3197 ccm | 195 kw | sedan
3.2 FSI | r.v. 06.05-07.10 | 3123 ccm | 191 kw | sedan
3.2 FSI quattro | r.v. 03.05-10.08 | 3123 ccm | 188 kw | kombi
3.2 FSI quattro | r.v. 05.04-10.08 | 3123 ccm | 188 kw | sedan
3.2 FSI quattro | r.v. 05.06 a výše | 3123 ccm | 188 kw | kombi
3.2 FSI quattro | r.v. 06.05-07.10 | 3123 ccm | 191 kw | sedan
3.2 FSI quattro | r.v. 09.06-10.08 | 3123 ccm | 183 kw | sedan
3.7 quattro | r.v. 10.02-07.10 | 3697 ccm | 206 kw | sedan
4.0 TDI quattro | r.v. 03.03-07.10 | 3936 ccm | 202 kw | sedan
4.2 quattro | r.v. 03.05-08.11 | 4163 ccm | 246 kw | kombi
4.2 quattro | r.v. 05.04-05.06 | 4163 ccm | 246 kw | sedan
4.2 quattro | r.v. 10.02-07.10 | 4172 ccm | 246 kw | sedan
4.2 FSI quattro | r.v. 05.06 a výše | 4163 ccm | 257 kw | kombi
4.2 FSI quattro | r.v. 06.06-03.11 | 4163 ccm | 257 kw | sedan
4.2 FSI quattro | r.v. 06.06-07.10 | 4163 ccm | 257 kw | sedan
4.2 FSI quattro | r.v. 06.06-08.11 | 4163 ccm | 257 kw | kombi
416 Si | r.v. 05.95-03.00 | 1588 ccm | 82 kw | hatchback
420 D | r.v. 11.95-03.00 | 1994 ccm | 63 kw | hatchback
420 Di | r.v. 05.95-03.00 | 1994 ccm | 77 kw | hatchback
S8 quattro | r.v. 06.06-07.10 | 5204 ccm | 331 kw | sedan
Kompletní výběr sortimentu pro AUDI A6 (C6)
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
OSTATNÍ
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VŮNÍ DO AUTA