Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: FIAT
Model: DUCATO (244)
Rok výroby: 07.02-a výše
Motor: 2798 ccm, 94 kw
Karoserie: dodávka
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Brembo
Další info: se senzorem opotřebení
Délka: 140,8mm
Výška: 66mm
Tloušťka: 19,1mm
Kód zboží: ZH8S70-0039
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám v úterý 6.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v pondělí 5.5.
Hledáte pro FIAT DUCATO zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
DUCATO dodávka(230L), 03.94-04.02
DUCATO dodávka(244), 04.02-
DUCATO platforma / podwozie (230), 03.94-04.02
DUCATO platforma / podwozie (244), 04.02-
DUCATO podvozek valník (230), 03.94-04.02
DUCATO podvozek valník (244), 04.02-
Motor
Vyberte
1.9 D | r.v. 03.94-04.02 | 1929 ccm | 51 kw | dodávka
1.9 D | r.v. 03.94-04.02 | 1929 ccm | 51 kw | podvozek - valník
1.9 D | r.v. 04.98-04.02 | 1905 ccm | 50 kw | dodávka
1.9 D | r.v. 04.98-04.02 | 1905 ccm | 50 kw | podvozek - valník
1.9 TD | r.v. 03.94-04.02 | 1929 ccm | 60 kw | dodávka
1.9 TD | r.v. 03.94-04.02 | 1929 ccm | 60 kw | podvozek - valník
1.9 TD | r.v. 04.98-04.02 | 1905 ccm | 66 kw | dodávka
1.9 TD | r.v. 04.98-04.02 | 1905 ccm | 66 kw | podvozek - valník
1.9 TD | r.v. 05.98-11.01 | 1905 ccm | 59 kw | dodávka
1.9 TD | r.v. 05.98-11.01 | 1905 ccm | 59 kw | podvozek - valník
1.9 TD CAT | r.v. 08.94-04.02 | 1929 ccm | 59 kw | dodávka
1.9 TD CAT | r.v. 08.94-04.02 | 1929 ccm | 59 kw | podvozek - valník
2.0 4x4 | r.v. 05.02-07.06 | 1998 ccm | 81 kw | dodávka
2.0 4x4 | r.v. 11.94-11.01 | 1998 ccm | 80 kw | dodávka
2.0 | r.v. 03.94-04.02 | 1998 ccm | 80 kw | dodávka
2.0 | r.v. 04.02 a výše | 1998 ccm | 81 kw | dodávka
2.0 | r.v. 06.94-12.95 | 1998 ccm | 74 kw | dodávka
2.0 | r.v. 06.98-04.02 | 1998 ccm | 80 kw | podvozek - valník
2.0 Bipower | r.v. 11.02 a výše | 1998 ccm | 81 kw | dodávka
2.0 JTD | r.v. 04.02 a výše | 1997 ccm | 62 kw | dodávka
2.0 JTD | r.v. 04.02 a výše | 1997 ccm | 62 kw | podvozek - valník
2.0 JTD | r.v. 10.01-04.02 | 1997 ccm | 62 kw | dodávka
2.3 JTD | r.v. 04.02 a výše | 2286 ccm | 81 kw | dodávka
2.3 JTD | r.v. 04.02 a výše | 2286 ccm | 81 kw | podvozek - valník
2.5 D | r.v. 03.94-04.02 | 2500 ccm | 62 kw | dodávka
2.5 D | r.v. 03.94-04.02 | 2500 ccm | 62 kw | podvozek - valník
2.5 D 4x4 | r.v. 03.94-04.02 | 2500 ccm | 62 kw | podvozek - valník
2.5 TD | r.v. 06.94-04.98 | 2499 ccm | 85 kw | podvozek - valník
2.5 TD | r.v. 06.94-08.98 | 2499 ccm | 80 kw | dodávka
2.5 TD | r.v. 06.94-08.98 | 2499 ccm | 80 kw | podvozek - valník
2.5 TD 4x4 | r.v. 11.94-04.98 | 2499 ccm | 80 kw | dodávka
2.5 TD 4x4 | r.v. 11.94-04.98 | 2499 ccm | 80 kw | podvozek - valník
2.5 TD 4x4 | r.v. 11.94-04.98 | 2499 ccm | 85 kw | dodávka
2.5 TD 4x4 | r.v. 11.94-04.98 | 2499 ccm | 85 kw | podvozek - valník
2.5 TDI | r.v. 03.94-04.02 | 2500 ccm | 80 kw | dodávka
2.5 TDI | r.v. 03.94-04.02 | 2500 ccm | 80 kw | podvozek - valník
2.5 TDI | r.v. 03.94-04.02 | 2500 ccm | 85 kw | podvozek - valník
2.5 TDI 4x4 | r.v. 05.98-04.02 | 2500 ccm | 85 kw | dodávka
2.5 TDI 4x4 | r.v. 06.98-04.02 | 2500 ccm | 85 kw | podvozek - valník
2.5 TDI Maxi | r.v. 03.94-04.02 | 2500 ccm | 85 kw | dodávka
2.8 D 4x4 | r.v. 08.98-04.02 | 2800 ccm | 64 kw | dodávka
2.8 D | r.v. 02.98-04.02 | 2800 ccm | 64 kw | podvozek - valník
2.8 D | r.v. 05.98-04.02 | 2800 ccm | 64 kw | dodávka
2.8 iDTD 4x4 | r.v. 05.98-09.01 | 2799 ccm | 90 kw | dodávka
2.8 iDTD 4x4 | r.v. 05.98-09.01 | 2799 ccm | 90 kw | podvozek - valník
2.8 JTD | r.v. 04.02 a výše | 2798 ccm | 94 kw | dodávka
2.8 JTD | r.v. 04.02 a výše | 2798 ccm | 94 kw | podvozek - valník
2.8 JTD | r.v. 11.00-04.02 | 2798 ccm | 94 kw | dodávka
2.8 JTD | r.v. 11.00-04.02 | 2798 ccm | 94 kw | podvozek - valník
2.8 JTD | r.v. 11.03-07.06 | 2799 ccm | 90 kw | podvozek - valník
2.8 JTD 4x4 | r.v. 07.02 a výše | 2798 ccm | 94 kw | dodávka
2.8 JTD 4x4 | r.v. 10.02 a výše | 2798 ccm | 94 kw | podvozek - valník
2.8 JTD 4x4 | r.v. 11.00-04.02 | 2798 ccm | 94 kw | dodávka
2.8 JTD 4x4 | r.v. 11.03-07.06 | 2799 ccm | 90 kw | podvozek - valník
2.8 JTD Power | r.v. 05.04 a výše | 2800 ccm | 107 kw | dodávka
2.8 JTD Power | r.v. 05.04 a výše | 2800 ccm | 107 kw | podvozek - valník
2.8 TD | r.v. 11.03-07.06 | 2799 ccm | 90 kw | dodávka
2.8 TD 4x4 | r.v. 05.98-11.01 | 2799 ccm | 64 kw | podvozek - valník
2.8 TD 4x4 | r.v. 11.03-07.06 | 2799 ccm | 90 kw | dodávka
2.8 TDI | r.v. 10.97-04.02 | 2800 ccm | 90 kw | dodávka
2.8 TDI | r.v. 12.98-04.02 | 2800 ccm | 90 kw | podvozek - valník
2.8 TDI 4x4 | r.v. 06.99-04.02 | 2800 ccm | 90 kw | dodávka
Kompletní výběr sortimentu pro FIAT DUCATO
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VŮNÍ DO AUTA