Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: IVECO
Model: DAILY II
Rok výroby: 09.02-a výše
Motor: 2287 ccm, 70 kw
Karoserie: podvozek - valník
Obsah balení: 4 desky
Info: bez senzoru opotřebení
Kód zboží: ZH9BS0986424833
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v úterý 6.5.
Hledáte pro IVECO DAILY II zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
DAILY II dodávka/ kombi, 05.99-
DAILY II platforma / podwozie, 05.99-
Motor
Vyberte
29 L 10 | r.v. 09.02 a výše | 2287 ccm | 70 kw | podvozek - valník
29 L 10 V | r.v. 09.02 a výše | 2287 ccm | 70 kw | dodávka
29 L 12 | r.v. 09.02 a výše | 2287 ccm | 85 kw | podvozek - valník
29 L 12 V | r.v. 09.02 a výše | 2287 ccm | 85 kw | dodávka
29 L 14 | r.v. 01.05-04.06 | 2287 ccm | 100 kw | dodávka
29 L 14 | r.v. 11.05 a výše | 2287 ccm | 100 kw | podvozek - valník
35 C 10 V , 35 S 10 V | r.v. 09.02 a výše | 2287 ccm | 70 kw | podvozek - valník
35 C 12 , 35 S 12 | r.v. 09.02 a výše | 2287 ccm | 85 kw | podvozek - valník
35 C 12 V, 35 S 12 V | r.v. 09.02 a výše | 2287 ccm | 85 kw | dodávka
35 C 14 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 100 kw | dodávka
35 C 14 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 100 kw | podvozek - valník
35 C 14, 35 S 14 | r.v. 01.05-04.06 | 2287 ccm | 100 kw | dodávka
35 C 14, 35 S 14 | r.v. 01.05-04.06 | 2287 ccm | 100 kw | podvozek - valník
35 C 15 | r.v. 11.01 a výše | 2798 ccm | 107 kw | podvozek - valník
35 C 17, 35 S 17 | r.v. 01.05-04.06 | 2998 ccm | 122 kw | dodávka
35 C 17, 35 S 17 | r.v. 01.05-04.06 | 2998 ccm | 122 kw | podvozek - valník
35 C 9, 35 S 9 | r.v. 11.01-04.06 | 2798 ccm | 66 kw | podvozek - valník
35 S 10 | r.v. 09.02 a výše | 2287 ccm | 70 kw | dodávka
35 S 11 V,35 C 11 V | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 78 kw | dodávka
35 S 11,35 C 11 | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 78 kw | podvozek - valník
35 S 13 V,35 C 13 V | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 92 kw | dodávka
35 S 13,35 C 13 | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 92 kw | podvozek - valník
35 S 15 V, 35 C 15 V | r.v. 11.02 a výše | 2798 ccm | 107 kw | dodávka
35 S 9 V | r.v. 11.01-04.06 | 2798 ccm | 66 kw | dodávka
35 S 9 V,35 C 9 V | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 62 kw | dodávka
35 S 9,35 C 9 | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 62 kw | podvozek - valník
40 C 13 | r.v. 05.99-04.06 | 2798 ccm | 92 kw | dodávka
40 C 13 | r.v. 05.99-04.06 | 2798 ccm | 92 kw | podvozek - valník
40 C 14 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 100 kw | dodávka
40 C 14 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 100 kw | podvozek - valník
40 C 15 | r.v. 11.01-04.06 | 2798 ccm | 107 kw | dodávka
40 C 15 | r.v. 11.01-04.06 | 2798 ccm | 107 kw | podvozek - valník
40 C 17, 40 S 17 | r.v. 01.05-04.06 | 2998 ccm | 122 kw | dodávka
40 C 17, 40 S 17 | r.v. 01.05-04.06 | 2998 ccm | 122 kw | podvozek - valník
50 C 11 | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 78 kw | dodávka
50 C 11 | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 78 kw | podvozek - valník
50 C 13 | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 92 kw | dodávka
50 C 13 | r.v. 05.99 a výše | 2798 ccm | 92 kw | podvozek - valník
50 C 14 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 100 kw | dodávka
50 C 14 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 100 kw | podvozek - valník
50 C 15 | r.v. 01.01 a výše | 2798 ccm | 107 kw | podvozek - valník
50 C 15 | r.v. 01.01-04.06 | 2798 ccm | 107 kw | dodávka
50 C 17 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 122 kw | dodávka
50 C 17 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 122 kw | podvozek - valník
65 C 14 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 100 kw | dodávka
65 C 14 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 100 kw | podvozek - valník
65 C 15 | r.v. 11.01 a výše | 2798 ccm | 107 kw | podvozek - valník
65 C 15 | r.v. 11.01-04.06 | 2798 ccm | 107 kw | dodávka
65 C 17 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 122 kw | dodávka
65 C 17 | r.v. 09.04-04.06 | 2998 ccm | 122 kw | podvozek - valník
Kompletní výběr sortimentu pro IVECO DAILY II
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VŮNÍ DO AUTA