Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
			
				
    
      
      
    
        
        
   
         
         
Popis zboží: 
Značka: SEAT
Model: IBIZA/CORDOBA (6K)
Rok výroby:   12.97-04.99 
Motor:  1390 ccm,  40 kw
Karoserie: kombi
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Kelsey Hayes
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 137,9mm
Výška:  51,3mm
Tloušťka:  17mm   
 
Kód zboží:  ZH8S70-0072  
Výrobce:  
Záruka:  2 roky
         
 
         
Dostupnost:  SKLADEMPokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám v úterý 4.11.  
 Pro osobní odběr:  Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v pondělí 3.11.  
                
                
                
        
  
         
        
            
       Hledáte pro SEAT IBIZA/CORDOBA zboží s jinými parametry? 
       
      
             
Model
  
    
     
       Vyberte 
  75 Tourer (RJ), 08.01- 
  CORDOBA (6K2/C2), 02.93-10.99 
  CORDOBA hatchback (6K2), 06.99-10.02 
  CORDOBA hatchback, 11.95-06.99 
  CORDOBA Vario (6K5), 06.99-12.02 
  CORDOBA Vario (6K5), 08.96-06.99 
  IBIZA II (6K1), 03.93-08.99 
  IBIZA III (6K1), 08.99-02.02 
  
 
 
Motor
  
    
     
       Vyberte 
  1.0 | r.v.  03.93-09.96  |  1043 ccm |  33 kw | hatchback 
  1.0 | r.v.  06.00-02.02  |   999 ccm |  50 kw | hatchback 
  1.0 | r.v.  06.99-10.02  |   999 ccm |  37 kw | hatchback 
  1.0 | r.v.  08.99-02.02  |   999 ccm |  37 kw | hatchback 
  1.0 16V | r.v.  05.00-10.02  |   999 ccm |  51 kw | hatchback 
  1.0 16V | r.v.  10.99-02.02  |   999 ccm |  51 kw | hatchback 
  1.0 i | r.v.  09.96-06.99  |   999 ccm |  37 kw | sedan 
  1.0 i | r.v.  09.96-08.99  |   999 ccm |  37 kw | hatchback 
  1.3 i | r.v.  03.93-08.99  |  1272 ccm |  40 kw | hatchback 
  1.4 | r.v.  02.00-12.02  |  1390 ccm |  74 kw | kombi 
  1.4 | r.v.  06.99-10.02  |  1390 ccm |  44 kw | hatchback 
  1.4 | r.v.  06.99-12.02  |  1390 ccm |  44 kw | kombi 
  1.4 | r.v.  08.99-02.02  |  1390 ccm |  44 kw | hatchback 
  1.4 | r.v.  12.97-04.99  |  1390 ccm |  40 kw | hatchback 
  1.4 | r.v.  12.97-04.99  |  1390 ccm |  40 kw | kombi 
  1.4 | r.v.  12.97-04.99  |  1390 ccm |  40 kw | sedan 
  1.4 16V | r.v.  02.00-10.02  |  1390 ccm |  74 kw | hatchback 
  1.4 16V | r.v.  05.00-02.02  |  1390 ccm |  55 kw | hatchback 
  1.4 16V | r.v.  05.00-10.02  |  1390 ccm |  55 kw | hatchback 
  1.4 16V | r.v.  06.99-12.02  |  1390 ccm |  55 kw | kombi 
  1.4 16V | r.v.  08.99-02.02  |  1390 ccm |  74 kw | hatchback 
  1.4 i | r.v.  06.94-06.99  |  1390 ccm |  44 kw | sedan 
  1.4 i | r.v.  09.93-08.99  |  1390 ccm |  44 kw | hatchback 
  1.4 i | r.v.  09.96-06.99  |  1390 ccm |  44 kw | kombi 
  1.4 i 16V | r.v.  06.97-08.99  |  1390 ccm |  74 kw | hatchback 
  1.4 i 16V | r.v.  09.96-06.99  |  1390 ccm |  74 kw | sedan 
  1.6 | r.v.  06.99-10.02  |  1595 ccm |  74 kw | hatchback 
  1.6 | r.v.  06.99-10.02  |  1598 ccm |  55 kw | hatchback 
  1.6 | r.v.  06.99-12.02  |  1595 ccm |  74 kw | kombi 
  1.6 | r.v.  06.99-12.02  |  1598 ccm |  55 kw | kombi 
  1.6 | r.v.  08.99-02.02  |  1595 ccm |  74 kw | hatchback 
  1.6 | r.v.  08.99-02.02  |  1598 ccm |  55 kw | hatchback 
  1.6 i | r.v.  02.93-06.99  |  1598 ccm |  55 kw | sedan 
  1.6 i | r.v.  03.93-08.99  |  1598 ccm |  55 kw | hatchback 
  1.6 i | r.v.  04.96-08.99  |  1595 ccm |  74 kw | hatchback 
  1.6 i | r.v.  05.94-06.99  |  1595 ccm |  55 kw | sedan 
  1.6 i | r.v.  05.97-06.99  |  1595 ccm |  55 kw | kombi 
  1.6 i | r.v.  07.96-06.99  |  1595 ccm |  74 kw | hatchback 
  1.6 i | r.v.  07.96-10.99  |  1595 ccm |  74 kw | sedan 
  1.6 i | r.v.  09.94-06.99  |  1595 ccm |  55 kw | hatchback 
  1.6 i | r.v.  09.96-06.99  |  1595 ccm |  74 kw | kombi 
  1.6 i | r.v.  09.96-06.99  |  1598 ccm |  55 kw | kombi 
  1.6 SXE | r.v.  07.96-04.99  |  1595 ccm |  55 kw | hatchback 
  1.8 i | r.v.  02.93-06.99  |  1781 ccm |  66 kw | sedan 
  1.8 i | r.v.  03.93-08.99  |  1781 ccm |  66 kw | hatchback 
  1.8 i | r.v.  06.99-09.02  |  1781 ccm |  66 kw | hatchback 
  1.8 i | r.v.  08.96-06.99  |  1781 ccm |  66 kw | kombi 
  1.8 i 16V | r.v.  10.93-08.96  |  1781 ccm |  95 kw | sedan 
  1.8 i 16V | r.v.  11.93-08.96  |  1781 ccm |  95 kw | hatchback 
  1.8 T 20V Cupra | r.v.  07.00-02.02  |  1781 ccm | 115 kw | hatchback 
  1.8 T 20V Cupra | r.v.  07.00-10.02  |  1781 ccm | 115 kw | hatchback 
  1.9 D | r.v.  01.96-08.96  |  1896 ccm |  47 kw | sedan 
  1.9 D | r.v.  02.93-08.96  |  1896 ccm |  50 kw | sedan 
  1.9 D | r.v.  04.93-08.96  |  1896 ccm |  47 kw | hatchback 
  1.9 D | r.v.  07.96-04.99  |  1896 ccm |  66 kw | hatchback 
  1.9 D | r.v.  10.94-08.96  |  1896 ccm |  50 kw | hatchback 
  1.9 SDI | r.v.  06.99-10.02  |  1896 ccm |  50 kw | hatchback 
  1.9 SDI | r.v.  06.99-12.02  |  1896 ccm |  50 kw | kombi 
  1.9 SDI | r.v.  08.96-06.99  |  1896 ccm |  47 kw | sedan 
  1.9 SDI | r.v.  08.96-08.99  |  1896 ccm |  47 kw | hatchback 
  1.9 SDI | r.v.  08.99-02.02  |  1896 ccm |  50 kw | hatchback 
  1.9 SDI | r.v.  09.96-06.99  |  1896 ccm |  47 kw | kombi 
  1.9 TD | r.v.  02.93-08.96  |  1896 ccm |  55 kw | sedan 
  1.9 TD | r.v.  03.93-08.96  |  1896 ccm |  55 kw | hatchback 
  1.9 TDI | r.v.  02.97-08.99  |  1896 ccm |  81 kw | hatchback 
  1.9 TDI | r.v.  03.97-06.99  |  1896 ccm |  81 kw | sedan 
  1.9 TDI | r.v.  06.99-10.02  |  1896 ccm |  66 kw | hatchback 
  1.9 TDI | r.v.  06.99-10.02  |  1896 ccm |  81 kw | hatchback 
  1.9 TDI | r.v.  06.99-12.02  |  1896 ccm |  66 kw | kombi 
  1.9 TDI | r.v.  06.99-12.02  |  1896 ccm |  81 kw | kombi 
  1.9 TDI | r.v.  07.97-06.99  |  1896 ccm |  81 kw | kombi 
  1.9 TDI | r.v.  08.96-06.99  |  1896 ccm |  66 kw | kombi 
  1.9 TDI | r.v.  08.96-06.99  |  1896 ccm |  66 kw | sedan 
  1.9 TDI | r.v.  08.96-08.99  |  1896 ccm |  66 kw | hatchback 
  1.9 TDI | r.v.  08.99-02.02  |  1896 ccm |  66 kw | hatchback 
  1.9 TDI | r.v.  08.99-02.02  |  1896 ccm |  81 kw | hatchback 
  2.0 | r.v.  07.96-04.99  |  1984 ccm | 110 kw | hatchback 
  2.0 | r.v.  11.95-04.99  |  1984 ccm |  85 kw | hatchback 
  2.0 i | r.v.  02.93-06.99  |  1984 ccm |  85 kw | sedan 
  2.0 i | r.v.  03.93-08.99  |  1984 ccm |  85 kw | hatchback 
  2.0 i 16V | r.v.  08.96-06.99  |  1984 ccm | 110 kw | sedan 
  2.0 i 16V | r.v.  08.96-08.99  |  1984 ccm | 110 kw | hatchback 
  2.5 V6 | r.v.  08.01 a výše  |  2497 ccm | 130 kw | kombi 
  
 
 
 
   
    
     
         
       
        
           
       ČIŠTĚNÍ SKEL
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       BRZDOVÝ SYSTÉM
  
       
      
       DÍLY PODVOZKU
  
       
      
       
      
       DÍLY MOTORU
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       VÝFUKOVÝ SYSTÉM
  
       
      
 
       PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
  
       
      
       
      
       ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
  
       
      
       
      
       
      
       OSTATNÍ
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
        
  NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VŮNÍ DO AUTA