Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT (B5 (3B))
Rok výroby: 10.96-11.00
Motor: 2324 ccm, 110 kw
Karoserie: sedan
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Lucas
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 88mm
Výška: 68mm
Tloušťka: 16,5mm
Kód zboží: ZH8S70-1023
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v úterý 6.5.
Hledáte pro VOLKSWAGEN PASSAT zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
25 (RF), 09.99-05.05
400 (RT), 05.95-03.00
400 hatchback (RT), 05.95-03.00
45 sedan (RT), 02.00-
75 (RJ), 02.99-
PASSAT (3B2), 08.96-11.00
PASSAT (3B3), 11.00-05.05
PASSAT Variant (3B5), 05.97-11.00
PASSAT Variant (3B6), 11.00-08.05
Motor
Vyberte
1.6 | r.v. 02.00 a výše | 1588 ccm | 80 kw | sedan
1.6 | r.v. 06.97-11.00 | 1595 ccm | 74 kw | kombi
1.6 | r.v. 10.96-11.00 | 1595 ccm | 74 kw | sedan
1.6 | r.v. 11.00-05.05 | 1595 ccm | 75 kw | kombi
1.6 | r.v. 11.00-05.05 | 1595 ccm | 75 kw | sedan
1.8 4motion | r.v. 03.01-05.05 | 1781 ccm | 125 kw | kombi
1.8 4motion | r.v. 03.01-05.05 | 1781 ccm | 125 kw | sedan
1.8 Syncro/4motion | r.v. 06.97-11.00 | 1781 ccm | 92 kw | kombi
1.8 Syncro/4motion | r.v. 10.96-11.00 | 1781 ccm | 92 kw | sedan
1.8 | r.v. 01.97-11.00 | 1781 ccm | 85 kw | sedan
1.8 | r.v. 02.00 a výše | 1796 ccm | 86 kw | sedan
1.8 | r.v. 03.03-03.05 | 1781 ccm | 92 kw | sedan
1.8 | r.v. 06.97-11.00 | 1781 ccm | 85 kw | kombi
1.8 | r.v. 06.97-11.00 | 1781 ccm | 92 kw | kombi
1.8 | r.v. 10.96-11.00 | 1781 ccm | 92 kw | sedan
1.8 16V | r.v. 02.00 a výše | 1796 ccm | 107 kw | hatchback
1.8 T | r.v. 02.01-05.05 | 1781 ccm | 125 kw | sedan
1.8 T | r.v. 05.02-08.05 | 1781 ccm | 125 kw | kombi
1.8 T | r.v. 06.97-11.00 | 1781 ccm | 110 kw | kombi
1.8 T | r.v. 10.96-11.00 | 1781 ccm | 110 kw | sedan
1.8 T 20V | r.v. 11.00-05.05 | 1781 ccm | 110 kw | kombi
1.8 T 20V | r.v. 11.00-05.05 | 1781 ccm | 110 kw | sedan
1.8 T Syncro | r.v. 11.96-08.00 | 1781 ccm | 110 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 02.00-11.00 | 1896 ccm | 74 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 02.00-11.00 | 1896 ccm | 74 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 06.97-11.00 | 1896 ccm | 66 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 06.97-11.00 | 1896 ccm | 81 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 08.98-11.00 | 1896 ccm | 85 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 08.98-11.00 | 1896 ccm | 85 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 10.96-11.00 | 1896 ccm | 66 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 10.96-11.00 | 1896 ccm | 81 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 11.00-05.05 | 1896 ccm | 74 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 11.00-05.05 | 1896 ccm | 74 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 11.00-05.05 | 1896 ccm | 96 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 11.00-05.05 | 1896 ccm | 96 kw | sedan
1.9 TDI 4motion | r.v. 08.99-11.00 | 1896 ccm | 85 kw | kombi
1.9 TDI 4motion | r.v. 08.99-11.00 | 1896 ccm | 85 kw | sedan
1.9 TDI 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 1896 ccm | 96 kw | kombi
1.9 TDI 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 1896 ccm | 96 kw | sedan
1.9 TDI Syncro/4motion | r.v. 06.97-11.00 | 1896 ccm | 81 kw | kombi
1.9 TDI Syncro/4motion | r.v. 10.96-11.00 | 1896 ccm | 81 kw | sedan
2.0 4motion | r.v. 04.00-11.00 | 1984 ccm | 88 kw | kombi
2.0 4motion | r.v. 04.00-11.00 | 1984 ccm | 88 kw | sedan
2.0 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 1984 ccm | 85 kw | kombi
2.0 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 1984 ccm | 85 kw | sedan
2.0 | r.v. 04.00-11.00 | 1984 ccm | 88 kw | kombi
2.0 | r.v. 04.00-11.00 | 1984 ccm | 88 kw | sedan
2.0 | r.v. 11.00-05.05 | 1984 ccm | 85 kw | kombi
2.0 | r.v. 11.00-05.05 | 1984 ccm | 85 kw | sedan
2.0 | r.v. 11.01-05.05 | 1984 ccm | 96 kw | kombi
2.0 | r.v. 11.01-05.05 | 1984 ccm | 96 kw | sedan
2.0 iDT | r.v. 02.00 a výše | 1994 ccm | 74 kw | sedan
2.0 TDI | r.v. 12.03-05.05 | 1968 ccm | 100 kw | kombi
2.0 TDI | r.v. 12.03-05.05 | 1968 ccm | 100 kw | sedan
2.3 V5 | r.v. 11.00-05.05 | 2324 ccm | 125 kw | sedan
2.3 V5 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 2324 ccm | 125 kw | sedan
2.3 VR5 | r.v. 06.97-11.00 | 2324 ccm | 110 kw | kombi
2.3 VR5 | r.v. 10.96-11.00 | 2324 ccm | 110 kw | sedan
2.3 VR5 | r.v. 11.00-05.05 | 2324 ccm | 125 kw | kombi
2.3 VR5 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 2324 ccm | 125 kw | kombi
2.3 VR5 Syncro/4motion | r.v. 10.97-11.00 | 2324 ccm | 110 kw | kombi
2.3 VR5 Syncro/4motion | r.v. 10.97-11.00 | 2324 ccm | 110 kw | sedan
2.5 TDI | r.v. 05.03-05.05 | 2496 ccm | 120 kw | kombi
2.5 TDI | r.v. 05.03-05.05 | 2496 ccm | 120 kw | sedan
2.5 TDI | r.v. 07.98-11.00 | 2496 ccm | 110 kw | kombi
2.5 TDI | r.v. 07.98-11.00 | 2496 ccm | 110 kw | sedan
2.5 TDI | r.v. 11.00-05.05 | 2496 ccm | 110 kw | kombi
2.5 TDI | r.v. 11.00-05.05 | 2496 ccm | 110 kw | sedan
2.5 TDI 4motion | r.v. 01.03-05.05 | 2496 ccm | 132 kw | kombi
2.5 TDI 4motion | r.v. 01.03-05.05 | 2496 ccm | 132 kw | sedan
2.5 TDI 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 2496 ccm | 110 kw | kombi
2.5 TDI 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 2496 ccm | 110 kw | sedan
2.5 TDI Syncro/4motion | r.v. 12.98-11.00 | 2496 ccm | 110 kw | kombi
2.5 TDI Syncro/4motion | r.v. 12.98-11.00 | 2496 ccm | 110 kw | sedan
2.8 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 2771 ccm | 142 kw | kombi
2.8 4motion | r.v. 11.00-05.05 | 2771 ccm | 142 kw | sedan
2.8 Syncro | r.v. 05.97-08.00 | 2771 ccm | 143 kw | sedan
2.8 Syncro | r.v. 05.97-09.99 | 2771 ccm | 132 kw | kombi
2.8 Syncro | r.v. 05.97-09.99 | 2771 ccm | 132 kw | sedan
2.8 | r.v. 05.02-05.03 | 2771 ccm | 142 kw | sedan
2.8 V6 | r.v. 05.97-09.99 | 2771 ccm | 132 kw | sedan
2.8 V6 | r.v. 06.97-11.00 | 2771 ccm | 142 kw | kombi
2.8 V6 | r.v. 08.96-11.00 | 2771 ccm | 142 kw | sedan
2.8 V6 | r.v. 09.97-09.99 | 2771 ccm | 132 kw | kombi
2.8 V6 | r.v. 09.99-11.00 | 2771 ccm | 140 kw | kombi
2.8 V6 | r.v. 09.99-11.00 | 2771 ccm | 140 kw | sedan
2.8 V6 4motion | r.v. 09.99-11.00 | 2771 ccm | 140 kw | kombi
2.8 V6 4motion | r.v. 09.99-11.00 | 2771 ccm | 140 kw | sedan
2.8 V6 Syncro/4motion | r.v. 06.97-11.00 | 2771 ccm | 142 kw | kombi
2.8 V6 Syncro/4motion | r.v. 10.96-11.00 | 2771 ccm | 142 kw | sedan
4.0 W8 4motion | r.v. 09.01-05.05 | 3999 ccm | 202 kw | kombi
4.0 W8 4motion | r.v. 09.01-05.05 | 3999 ccm | 202 kw | sedan
414 Si | r.v. 05.95-03.00 | 1396 ccm | 76 kw | sedan
416 Si | r.v. 05.95-03.00 | 1588 ccm | 82 kw | hatchback
416 Si | r.v. 05.95-03.00 | 1588 ccm | 82 kw | sedan
416 Si | r.v. 06.95-03.00 | 1590 ccm | 83 kw | hatchback
420 D | r.v. 11.95-03.00 | 1994 ccm | 63 kw | sedan
420 Di | r.v. 05.95-03.00 | 1994 ccm | 77 kw | hatchback
420 Si Lux | r.v. 12.95-03.00 | 1994 ccm | 100 kw | hatchback
420 Si Lux | r.v. 12.95-03.00 | 1994 ccm | 100 kw | sedan
Kompletní výběr sortimentu pro VOLKSWAGEN PASSAT
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VŮNÍ DO AUTA