Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: PEUGEOT
Model: 106
Rok výroby: 05.96-a výše
Motor: 1587 ccm, 74 kw
Karoserie: hatchback
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Bendix
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 105mm
Výška: 54,7mm
Tloušťka: 11mm
Kód zboží: ZH8S70-1103
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v úterý 6.5.
Hledáte pro PEUGEOT 106 zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
106 I (1A, 1C), 08.91-04.96
106 II (1), 04.96-
200 (RF), 11.95-03.00
400 (RT), 05.95-03.00
45 sedan (RT), 02.00-
Motor
Vyberte
1.0 | r.v. 09.91-04.96 | 954 ccm | 33 kw | hatchback
1.0 | r.v. 09.91-04.96 | 954 ccm | 37 kw | hatchback
1.0 i | r.v. 01.97 a výše | 954 ccm | 37 kw | hatchback
1.0 i | r.v. 05.96 a výše | 954 ccm | 33 kw | hatchback
1.1 | r.v. 09.00-10.02 | 1124 ccm | 42 kw | hatchback
1.1 | r.v. 09.91-04.96 | 1124 ccm | 44 kw | hatchback
1.1 i | r.v. 01.97 a výše | 1124 ccm | 40 kw | hatchback
1.1 i | r.v. 05.96 a výše | 1124 ccm | 44 kw | hatchback
1.3 | r.v. 10.93-04.96 | 1294 ccm | 72 kw | hatchback
1.4 | r.v. 08.91-03.96 | 1360 ccm | 51 kw | hatchback
1.4 | r.v. 09.91-04.96 | 1361 ccm | 55 kw | hatchback
1.4 | r.v. 09.91-04.96 | 1361 ccm | 69 kw | hatchback
1.4 D | r.v. 09.92-04.96 | 1361 ccm | 37 kw | hatchback
1.4 i | r.v. 05.96 a výše | 1360 ccm | 55 kw | hatchback
1.5 D | r.v. 05.96 a výše | 1527 ccm | 40 kw | hatchback
1.5 D | r.v. 06.94-04.96 | 1527 ccm | 40 kw | hatchback
1.5 D | r.v. 06.94-04.96 | 1527 ccm | 43 kw | hatchback
1.5 D | r.v. 10.00 a výše | 1527 ccm | 42 kw | hatchback
1.6 | r.v. 01.94-04.96 | 1587 ccm | 76 kw | hatchback
1.6 | r.v. 02.00 a výše | 1588 ccm | 80 kw | sedan
1.6 | r.v. 06.93-04.96 | 1587 ccm | 65 kw | hatchback
1.6 i | r.v. 05.96 a výše | 1587 ccm | 65 kw | hatchback
1.6 i | r.v. 05.96 a výše | 1587 ccm | 74 kw | hatchback
1.6 S16 | r.v. 05.96 a výše | 1587 ccm | 87 kw | hatchback
2.0 iDT | r.v. 02.00 a výše | 1994 ccm | 74 kw | sedan
2.0 V6 | r.v. 02.00 a výše | 1997 ccm | 110 kw | sedan
214 i | r.v. 11.95-03.00 | 1396 ccm | 55 kw | hatchback
218 K Vi | r.v. 11.95-03.00 | 1796 ccm | 107 kw | hatchback
220 D/SD | r.v. 11.95-03.00 | 1994 ccm | 63 kw | hatchback
414 Si | r.v. 05.95-03.00 | 1396 ccm | 76 kw | sedan
Electric | r.v. 04.96-07.04 | 0 ccm | 20 kw | hatchback
Kompletní výběr sortimentu pro PEUGEOT 106
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VŮNÍ DO AUTA