Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: FORD Model: TRANSIT V Podmodel: 1.6 TDCi Rok výroby: 02/2013 a výše Motor: 1560ccm, 85Kw Motor kód: T1GA Karoserie: minivan Druh filtru: filtr s aktivním uhlím, s antibakteriálním a antialergickým a antivirovým účinkem, jemný prachový filtr (PM 2,5) - účinnost 98%, s fungicidními (protiplísňovými) účinky Výška: 35 mm Šířka: 202 mm Délka: 256 mm Obsah balení: 1 ks
Kód zboží: ZH9BS0986628638
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve čtvrtek 2.4.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno ve středu 1.4.
Tento filtr je typ antibakteriálního, antialergenního a protivirového filtru řady FILTER+ PRO
BOSCH: různé typy kabinových filtrů
Základní – filtr pevných částic
Pro čistý vzduch uvnitř vozidla: Standardní kabinové filtry Bosch obsahují několik vrstev pro odstranění škodlivého prachu, sazí a pylu
Filtry s vrstvou aktivního uhlí (Carbon Cabin Filter)
Vrstva s aktivním uhlím na sebe váže zápach a škodlivé plyny z městského provozu nebo okolních aut. Oproti standardním filtrů, daleko lépe filtruje alergeny.
Prémiové antibakteriální a antialergenní FILTER+
Pro vynikající kvalitu ovzduší a lepší zdravotní přínosy pro všechny cestující ve vozidle neutralizují kabinové filtry FILTER+ díky aktivnímu uhlíku škodlivé plyny, jemné prachové částice a alergeny. Z vnější strany ale obsahují navíc modrou bio vrstvu, která aktivně hubí bakterie jeětě před vstupem do vozidla
Prémiové antibakteriální, antialergenní a antivirové FILTER+ PRO
Shodné parametry jako Filter+, ale zde je vnější modrá Bio vrstva vrúčinná také navíc proti virům a plísním ve vzduchu.
VIDEO
Hledáte jiný filtr pro FORD TRANSIT V s jiným motorem? U nás jej najdete během 3 kroků
Model
Vyberte
TRANSIT CONNECT V408 minivan
TRANSIT CUSTOM V362 dodávka (FY
TRANSIT V363 bus (FAD
TRANSIT V363 dodávka (FCD
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED
Motor
Vyberte
1.0 EcoBoost | rok 02/2013 a výše | 998ccm | 74kw | furgon/minivan
1.0 EcoBoost PHEV | rok 04/2020-12/2023 | 996ccm | 92kw | Furgon
1.0 Flexifuel | rok 05/2021 a výše | 998ccm | 74kw | furgon/minivan
1.5 EcoBlue | rok 05/2018 a výše | 1499ccm | 55kw | furgon/minivan
1.5 EcoBlue | rok 05/2018 a výše | 1499ccm | 74kw | furgon/minivan
1.5 EcoBlue | rok 05/2018 a výše | 1499ccm | 88kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 03/2016 a výše | 1499ccm | 70kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 05/2015 a výše | 1499ccm | 74kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 05/2015 a výše | 1499ccm | 88kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 08/2015 a výše | 1499ccm | 55kw | furgon/minivan
1.6 EcoBoost | rok 11/2013 a výše | 1596ccm | 110kw | furgon/minivan
1.6 TDCi | rok 02/2013 a výše | 1560ccm | 55kw | furgon/minivan
1.6 TDCi | rok 02/2013 a výše | 1560ccm | 70kw | furgon/minivan
1.6 TDCi | rok 02/2013 a výše | 1560ccm | 85kw | furgon/minivan
2.0 EcoBlue | rok 01/2021 a výše | 1995ccm | 118kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 01/2021 a výše | 1995ccm | 118kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 114kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 114kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 10/2021 a výše | 1995ccm | 110kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 12/2015-12/2023 | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 12/2015-12/2023 | 1995ccm | 77kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 12/2015-12/2023 | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Autobus
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Autobus
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 10/2021 a výše | 1995ccm | 110kw | Autobus
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Autobus
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Autobus
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 121kw | Autobus
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 121kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 121kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Autobus
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Autobus
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 09/2012-12/2015 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 09/2012-12/2015 | 2198ccm | 74kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 09/2012-12/2023 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 12/2014-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Autobus
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | podvozek valník
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Autobus
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | podvozek valník
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2015-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi napęd na 4 koła | rok 08/2015-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013 a výše | 2198ccm | 114kw | podvozek valník
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013 a výše | 2198ccm | 99kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Furgon
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | podvozek valník
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | podvozek valník
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 99kw | podvozek valník
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 135kw | Furgon
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 135kw | podvozek valník
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 198kw | Furgon
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 198kw | podvozek valník
Kompletní výběr sortimentu pro FORD TRANSIT V
OSVĚTLENÍ
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
DÍLY MOTORU
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ
OSTATNÍ
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VŮNÍ DO AUTA